ASTM F593 Threaded Rod
ASTM F593 Bolts Suppliers in Mumbai, India
Supplies a full range of Titanium Threaded Rod, Titanium Acme Threaded Rod at Factory price in India

ASTM F593 Threaded Rod

ASTM F593 Bolts

Stainless Steel Threaded Rod
Kamlesh Metal (India) ASTM F593 Bolts Manufacture. ASTM F593 Threaded Rod specification covers alloy and stainless steel bolting in products such as high pressure flanges and high pressure pipe fittings to get high temperature or high pressure & corrosion resistant steels durability and service. ASTM F593 Nuts and ASTM F593 Screws are manufactured from stainless steel, which has been quenched and tempered to enlarge the strength. ASTM F593 Stud Bolts are manufactured from stainless steel, they are used in highly corrosive environments with according to ambient temperatures.
Are You Looking For ASTM F593 Threaded Rod suppliers in Singapore, Abu Dhabi, Dubai, Bahrain, Australia, South Africa and UK.
Save up to 35% on Stainless Steel Threaded Rod. Visit Socket Grade 8 ASTM F593 Threaded Rod manufacturers factory in India, ask for Socket Head Screw free sample.
We are the Dealers and Distributors of stainless steel 302 Bolts, 303 Bolts, 304 Bolts, 304L Bolts, 309 Bolts, 310 Bolts, 316 Bolts, 316B Bolts, 316L Bolts, 317 Bolts, 317LM Bolts, 321 Bolts, 330 Bolts, 347 Bolts, 410 Bolts, 416 Bolts, 422 Bolts, 430 Bolts, 431 Bolts, 440cC Bolts, 501 Bolts, 904L Bolts, 17-4PH Threaded Rod
We are the Largest Stockiest of Titanium Gr1 Bolts, Gr2 Bolts, Gr3 Bolts, Gr4 Bolts, Gr5 Bolts, Gr6 Bolts, Gr7 Bolts, Gr8 Bolts, Gr9 Bolts, Gr10 Bolts, Gr11 Bolts,Gr12
ASTM F593 Threaded Rod Price List | Price Per Pcs. |
---|---|
ASTM F593 Hex head bolts price in india | US $0.8-1.0 / Pieces |
ASTM F593 Machine bolts price in india | US $0.2-1 / Piece |
ASTM F593 Threaded Rod price in india | US $0.5-15 / Piece |
ASTM F593 Threaded Rod price in india | US $0.1-5 / Piece |
ASTM F593 Dowel Pins price in india | US $0.1-1 / Piece |
ASTM F593 Nuts price in india | US $0.2-0.5 / Piece |
Please note this is an approx Cost of ASTM F593 Threaded Rod in India. For final Stainless Steel Threaded Rod price list please mail us.
We delivers a wide range of ASTM F593 Threaded Rod in Mumbai, Pune & Chennai - India
ISO Metric Thread Designation |
Pitch |
External Threads | ||||||
Tolerance Class |
Major Dia
|
Pitch Dia
|
Minor Dia | |||||
Max
|
Min
|
Max
|
Min
|
Max |
Min | |||
M1.6 x 0.35 | 0.35 | 6g | 1.581 | 1.496 | 1.354 | 1.291 | 1.202 | 1.075 |
M1.6 x 0.35 | 0.35 | 4g6g | 1.581 | 1.496 | 1.354 | 1.314 | 1.202 | 1.098 |
M1.6 x 0.3 | 0.3 | 6g | 1.582 | 1.507 | 1.387 | 1.342 | 1.257 | 1.157 |
M1.6 x 0.3 | 0.3 | 4g6g | 1.582 | 1.507 | 1.387 | 1.359 | 1.257 | 1.174 |
M1.6 x 0.2 | 0.2 | 6g | 1.583 | 1.527 | 1.453 | 1.403 | 1.366 | 1.280 |
M1.6 x 0.2 | 0.2 | 4g6g | 1.583 | 1.527 | 1.453 | 1.421 | 1.366 | 1.298 |
M1.7 x 0.35 | 0.35 | 6g | 1.681 | 1.596 | 1.454 | 1.391 | 1.302 | 1.175 |
M1.7 x 0.35 | 0.35 | 4g6g | 1.681 | 1.596 | 1.454 | 1.414 | 1.302 | 1.198 |
M1.8 x 0.35 | 0.35 | 6g | 1.781 | 1.696 | 1.554 | 1.491 | 1.402 | 1.275 |
M1.8 x 0.35 | 0.35 | 4g6g | 1.781 | 1.696 | 1.554 | 1.514 | 1.402 | 1.298 |
M1.8 x 0.2 | 0.2 | 6g | 1.783 | 1.727 | 1.653 | 1.603 | 1.566 | 1.480 |
M1.8 x 0.2 | 0.2 | 4g6g | 1.783 | 1.727 | 1.653 | 1.621 | 1.566 | 1.498 |
M2 x 0.4 | 0.4 | 6g | 1.981 | 1.886 | 1.721 | 1.654 | 1.548 | 1.408 |
M2 x 0.4 | 0.4 | 4g6g | 1.981 | 1.886 | 1.721 | 1.679 | 1.548 | 1.433 |
M2 x 0.25 | 0.25 | 6g | 1.982 | 1.915 | 1.820 | 1.764 | 1.711 | 1.610 |
M2 x 0.25 | 0.25 | 4g6g | 1.982 | 1.915 | 1.820 | 1.784 | 1.711 | 1.630 |
M2.2 x 0.45 | 0.45 | 6g | 2.180 | 2.080 | 1.888 | 1.817 | 1.693 | 1.540 |
M2.2 x 0.45 | 0.45 | 4g6g | 2.180 | 2.080 | 1.888 | 1.843 | 1.693 | 1.566 |
M2.2 x 0.25 | 0.25 | 6g | 2.182 | 2.115 | 2.020 | 1.964 | 1.911 | 1.810 |
M2.2 x 0.25 | 0.25 | 4g6g | 2.182 | 2.115 | 2.020 | 1.984 | 1.911 | 1.830 |
M2.3 x 0.45 | 0.45 | 6g | 2.280 | 2.180 | 1.988 | 1.917 | 1.793 | 1.640 |
M2.3 x 0.45 | 0.45 | 4g6g | 2.280 | 2.180 | 1.988 | 1.943 | 1.793 | 1.666 |
M2.3 x 0.4 | 0.4 | 6g | 2.281 | 2.186 | 2.021 | 1.954 | 1.848 | 1.708 |
M2.3 x 0.4 | 0.4 | 4g6g | 2.281 | 2.186 | 2.021 | 1.979 | 1.848 | 1.733 |
M2.5 x 0.45 | 0.45 | 6g | 2.480 | 2.380 | 2.188 | 2.117 | 1.993 | 1.840 |
M2.5 x 0.45 | 0.45 | 4g6g | 2.480 | 2.380 | 2.188 | 2.143 | 1.993 | 1.866 |
M2.5 x 0.35 | 0.35 | 6g | 2.481 | 2.396 | 2.254 | 2.191 | 2.102 | 1.975 |
M2.5 x 0.35 | 0.35 | 4g6g | 2.481 | 2.396 | 2.254 | 2.214 | 2.102 | 1.998 |
M2.6 x 0.45 | 0.45 | 6g | 2.580 | 2.480 | 2.288 | 2.217 | 2.093 | 1.940 |
M2.6 x 0.45 | 0.45 | 4g6g | 2.580 | 2.480 | 2.288 | 2.243 | 2.093 | 1.966 |
M3 x 0.5 | 0.5 | 6g | 2.980 | 2.874 | 2.655 | 2.580 | 2.439 | 2.272 |
M3 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 2.980 | 2.874 | 2.655 | 2.607 | 2.439 | 2.299 |
M3 x 0.35 | 0.35 | 6g | 2.981 | 2.896 | 2.754 | 2.687 | 2.602 | 2.471 |
M3 x 0.35 | 0.35 | 4g6g | 2.981 | 2.896 | 2.754 | 2.712 | 2.602 | 2.496 |
M3.5 x 0.6 | 0.6 | 6g | 3.479 | 3.354 | 3.089 | 3.004 | 2.829 | 2.635 |
M3.5 x 0.6 | 0.6 | 4g6g | 3.479 | 3.354 | 3.089 | 3.036 | 2.829 | 2.667 |
M3.5 x 0.35 | 0.35 | 6g | 3.481 | 3.396 | 3.254 | 3.187 | 3.102 | 2.971 |
M3.5 x 0.35 | 0.35 | 4g6g | 3.481 | 3.396 | 3.254 | 3.212 | 3.102 | 2.996 |
M4 x 0.7 | 0.7 | 6g | 3.978 | 3.838 | 3.523 | 3.433 | 3.220 | 3.002 |
M4 x 0.7 | 0.7 | 4g6g | 3.978 | 3.838 | 3.523 | 3.467 | 3.220 | 3.036 |
M4 x 0.5 | 0.5 | 6g | 3.980 | 3.874 | 3.655 | 3.580 | 3.439 | 3.272 |
M4 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 3.980 | 3.874 | 3.655 | 3.607 | 3.439 | 3.299 |
M4.5 x 0.75 | 0.75 | 6g | 4.478 | 4.338 | 3.991 | 3.901 | 3.666 | 3.439 |
M4.5 x 0.75 | 0.75 | 4g6g | 4.478 | 4.338 | 3.991 | 3.935 | 3.666 | 3.473 |
M4.5 x 0.5 | 0.5 | 6g | 4.480 | 4.374 | 4.155 | 4.080 | 3.939 | 3.772 |
M4.5 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 4.480 | 4.374 | 4.155 | 4.107 | 3.939 | 3.799 |
M5 x 0.8 | 0.8 | 6g | 4.976 | 4.826 | 4.456 | 4.361 | 4.110 | 3.869 |
M5 x 0.8 | 0.8 | 4g6g | 4.976 | 4.826 | 4.456 | 4.396 | 4.110 | 3.904 |
M5 x 0.5 | 0.5 | 6g | 4.980 | 4.874 | 4.655 | 4.580 | 4.439 | 4.272 |
M5 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 4.980 | 4.874 | 4.655 | 4.607 | 4.439 | 4.299 |
M5.5 x 0.5 | 0.5 | 6g | 5.480 | 5.374 | 5.155 | 5.065 | 4.939 | 4.757 |
M5.5 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 5.480 | 5.374 | 5.155 | 5.099 | 4.939 | 4.791 |
M6 x 1 | 1 | 6g | 5.974 | 5.794 | 5.324 | 5.212 | 4.891 | 4.596 |
M6 x 1 | 1 | 4g6g | 5.974 | 5.794 | 5.324 | 5.253 | 4.891 | 4.637 |
M6 x 0.8 | 0.8 | 6g | 5.976 | 5.826 | 5.456 | 5.376 | 5.110 | 4.884 |
M6 x 0.8 | 0.8 | 4g6g | 5.976 | 5.826 | 5.456 | 5.406 | 5.110 | 4.914 |
M6 x 0.75 | 0.75 | 6g | 5.978 | 5.838 | 5.491 | 5.391 | 5.166 | 4.929 |
M6 x 0.75 | 0.75 | 4g6g | 5.978 | 5.838 | 5.491 | 5.428 | 5.166 | 4.966 |
M6 x 0.7 | 0.7 | 6g | 5.978 | 5.838 | 5.523 | 5.428 | 5.220 | 4.997 |
M6 x 0.7 | 0.7 | 4g6g | 5.978 | 5.838 | 5.523 | 5.463 | 5.220 | 5.032 |
M6 x 0.5 | 0.5 | 6g | 5.980 | 5.874 | 5.655 | 5.570 | 5.439 | 5.262 |
M6 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 5.980 | 5.874 | 5.655 | 5.602 | 5.439 | 5.294 |
M7 x 1 | 1 | 6g | 6.974 | 6.794 | 6.324 | 6.212 | 5.891 | 5.596 |
M7 x 1 | 1 | 4g6g | 6.974 | 6.794 | 6.324 | 6.253 | 5.891 | 5.637 |
M7 x 0.75 | 0.75 | 6g | 6.978 | 6.838 | 6.491 | 6.391 | 6.166 | 5.929 |
M7 x 0.75 | 0.75 | 4g6g | 6.978 | 6.838 | 6.491 | 6.428 | 6.166 | 5.966 |
M7 x 0.5 | 0.5 | 6g | 6.980 | 6.874 | 6.655 | 6.570 | 6.439 | 6.262 |
M7 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 6.980 | 6.874 | 6.655 | 6.602 | 6.439 | 6.294 |
M8 x 1.25 | 1.25 | 6g | 7.972 | 7.760 | 7.160 | 7.042 | 6.619 | 6.272 |
M8 x 1.25 | 1.25 | 4g6g | 7.972 | 7.760 | 7.160 | 7.085 | 6.619 | 6.315 |
M8 x 1 | 1 | 6g | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.212 | 6.891 | 6.596 |
M8 x 1 | 1 | 4g6g | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.253 | 6.891 | 6.637 |
M8 x 0.8 | 0.8 | 6g | 7.976 | 7.826 | 7.456 | 7.350 | 7.110 | 6.858 |
M8 x 0.8 | 0.8 | 4g6g | 7.976 | 7.826 | 7.456 | 7.389 | 7.110 | 6.897 |
M8 x 0.75 | 0.75 | 6g | 7.978 | 7.838 | 7.491 | 7.391 | 7.166 | 6.929 |
M8 x 0.75 | 0.75 | 4g6g | 7.978 | 7.838 | 7.491 | 7.428 | 7.166 | 6.966 |
M8 x 0.5 | 0.5 | 6g | 7.980 | 7.874 | 7.655 | 7.570 | 7.439 | 7.262 |
M8 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 7.980 | 7.874 | 7.655 | 7.602 | 7.439 | 7.294 |
M9 x 1.25 | 1.25 | 6g | 8.972 | 8.760 | 8.160 | 8.042 | 7.619 | 7.272 |
M9 x 1.25 | 1.25 | 4g6g | 8.972 | 8.760 | 8.160 | 8.085 | 7.619 | 7.315 |
M9 x 1 | 1 | 6g | 8.974 | 8.794 | 8.324 | 8.212 | 7.891 | 7.596 |
M9 x 1 | 1 | 4g6g | 8.974 | 8.794 | 8.324 | 8.253 | 7.891 | 7.637 |
M9 x 0.75 | 0.75 | 6g | 8.978 | 8.838 | 8.491 | 8.391 | 8.166 | 7.929 |
M9 x 0.75 | 0.75 | 4g6g | 8.978 | 8.838 | 8.491 | 8.428 | 8.166 | 7.966 |
M9 x 0.5 | 0.5 | 6g | 8.980 | 8.874 | 8.655 | 8.570 | 8.439 | 8.262 |
M9 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 8.980 | 8.874 | 8.655 | 8.602 | 8.439 | 8.294 |
M10 x 1.5 | 1.5 | 6g | 9.968 | 9.732 | 8.994 | 8.862 | 8.344 | 7.938 |
M10 x 1.5 | 1.5 | 4g6g | 9.968 | 9.732 | 8.994 | 8.909 | 8.344 | 7.985 |
M10 x 1.25 | 1.25 | 6g | 9.972 | 9.760 | 9.160 | 9.042 | 8.619 | 8.272 |
M10 x 1.25 | 1.25 | 4g6g | 9.972 | 9.760 | 9.160 | 9.085 | 8.619 | 8.315 |
M10 x 1.12 | 1.12 | 6g | 9.973 | 9.783 | 9.246 | 9.128 | 8.761 | 8.438 |
M10 x 1.12 | 1.12 | 4g6g | 9.973 | 9.783 | 9.246 | 9.171 | 8.761 | 8.481 |
M10 x 1 | 1 | 6g | 9.974 | 9.794 | 9.324 | 9.212 | 8.891 | 8.596 |
M10 x 1 | 1 | 4g6g | 9.974 | 9.794 | 9.324 | 9.253 | 8.891 | 8.637 |
M10 x 0.75 | 0.75 | 6g | 9.978 | 9.838 | 9.491 | 9.391 | 9.166 | 8.929 |
M10 x 0.75 | 0.75 | 4g6g | 9.978 | 9.838 | 9.491 | 9.428 | 9.166 | 8.966 |
M10 x 0.5 | 0.5 | 6g | 9.980 | 9.874 | 9.655 | 9.570 | 9.439 | 9.262 |
M10 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 9.980 | 9.874 | 9.655 | 9.602 | 9.439 | 9.294 |
M11 x 1.5 | 1.5 | 6g | 10.968 | 10.732 | 9.994 | 9.862 | 9.344 | 8.938 |
M11 x 1.5 | 1.5 | 4g6g | 10.968 | 10.732 | 9.994 | 9.911 | 9.344 | 8.987 |
M11 x 1 | 1 | 6g | 10.974 | 10.794 | 10.324 | 10.212 | 9.891 | 9.596 |
M11 x 1 | 1 | 4g6g | 10.974 | 10.794 | 10.324 | 10.253 | 9.891 | 9.637 |
M11 x 0.75 | 0.75 | 6g | 10.978 | 10.838 | 10.491 | 10.391 | 10.166 | 9.929 |
M11 x 0.75 | 0.75 | 4g6g | 10.978 | 10.838 | 10.491 | 10.428 | 10.166 | 9.966 |
M11 x 0.5 | 0.5 | 6g | 10.980 | 10.874 | 10.655 | 10.570 | 10.439 | 10.262 |
M11 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 10.980 | 10.874 | 10.655 | 10.602 | 10.439 | 10.294 |
M12 x 1.75 | 1.75 | 6g | 11.966 | 11.701 | 10.829 | 10.679 | 10.072 | 9.601 |
M12 x 1.75 | 1.75 | 4g6g | 11.966 | 11.701 | 10.829 | 10.734 | 10.072 | 9.656 |
M12 x 1.5 | 1.5 | 6g | 11.968 | 11.732 | 10.994 | 10.854 | 10.344 | 9.930 |
M12 x 1.25 | 1.25 | 6g | 11.972 | 11.760 | 11.160 | 11.028 | 10.619 | 10.258 |
M12 x 1.25 | 1.25 | 4g6g | 11.972 | 11.760 | 11.160 | 11.075 | 10.619 | 10.305 |
M12 x 1 | 1 | 6g | 11.974 | 11.794 | 11.324 | 11.206 | 10.891 | 10.590 |
M12 x 1 | 1 | 4g6g | 11.974 | 11.794 | 11.324 | 11.249 | 10.891 | 10.633 |
M12 x 0.75 | 0.75 | 6g | 11.978 | 11.838 | 11.491 | 11.385 | 11.166 | 10.923 |
M12 x 0.75 | 0.75 | 4g6g | 11.978 | 11.838 | 11.491 | 11.424 | 11.166 | 10.962 |
M12 x 0.5 | 0.5 | 6g | 11.980 | 11.874 | 11.655 | 11.565 | 11.439 | 11.257 |
M12 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 11.980 | 11.874 | 11.655 | 11.598 | 11.439 | 11.290 |
M14 x 2 | 2 | 6g | 13.962 | 13.682 | 12.663 | 12.503 | 11.797 | 11.271 |
M14 x 2 | 2 | 4g6g | 13.962 | 13.682 | 12.663 | 12.563 | 11.797 | 11.331 |
M14 x 1.5 | 1.5 | 6g | 13.968 | 13.732 | 12.994 | 12.854 | 12.344 | 11.930 |
M14 x 1.5 | 1.5 | 4g6g | 13.968 | 13.732 | 12.994 | 12.904 | 12.344 | 11.980 |
M14 x 1.25 | 1.25 | 6g | 13.972 | 13.760 | 13.160 | 13.028 | 12.619 | 12.258 |
M14 x 1.25 | 1.25 | 4g6g | 13.972 | 13.760 | 13.160 | 13.075 | 12.619 | 12.305 |
M14 x 1 | 1 | 6g | 13.974 | 13.794 | 13.324 | 13.206 | 12.891 | 12.590 |
M14 x 1 | 1 | 4g6g | 13.974 | 13.794 | 13.324 | 13.250 | 12.891 | 12.634 |
M14 x 0.75 | 0.75 | 6g | 13.978 | 13.838 | 13.491 | 13.385 | 13.166 | 12.923 |
M14 x 0.75 | 0.75 | 4g6g | 13.978 | 13.838 | 13.491 | 13.424 | 13.166 | 12.962 |
M14 x 0.5 | 0.5 | 6g | 13.980 | 13.874 | 13.655 | 13.565 | 13.439 | 13.257 |
M14 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 13.980 | 13.874 | 13.655 | 13.598 | 13.439 | 13.290 |
M15 x 1.5 | 1.5 | 6g | 14.968 | 14.732 | 13.994 | 13.854 | 13.344 | 12.930 |
M15 x 1.5 | 1.5 | 4g6g | 14.968 | 14.732 | 13.994 | 13.904 | 13.344 | 12.980 |
M15 x 1 | 1 | 6g | 14.974 | 14.794 | 14.324 | 14.206 | 13.891 | 13.590 |
M15 x 1 | 1 | 4g6g | 14.974 | 14.794 | 14.324 | 14.249 | 13.891 | 13.633 |
M16 x 2 | 2 | 6g | 15.962 | 15.682 | 14.663 | 14.503 | 13.797 | 13.271 |
M16 x 2 | 2 | 4g6g | 15.962 | 15.682 | 14.663 | 14.563 | 13.797 | 13.331 |
M16 x 1.6 | 1.6 | 6g | 15.968 | 15.756 | 14.929 | 14.824 | 14.236 | 13.838 |
M16 x 1.6 | 1.6 | 4g6g | 15.968 | 15.756 | 14.929 | 14.863 | 14.236 | 13.877 |
M16 x 1.5 | 1.5 | 6g | 15.968 | 15.732 | 14.994 | 14.854 | 14.344 | 13.930 |
M16 x 1.5 | 1.5 | 4g6g | 15.968 | 15.732 | 14.994 | 14.904 | 14.344 | 13.980 |
M16 x 1.25 | 1.25 | 6g | 15.972 | 15.760 | 15.160 | 15.028 | 14.619 | 14.258 |
M16 x 1.25 | 1.25 | 4g6g | 15.972 | 15.760 | 15.160 | 15.075 | 14.619 | 14.305 |
M16 x 1 | 1 | 6g | 15.974 | 15.794 | 15.324 | 15.206 | 14.891 | 14.590 |
M16 x 1 | 1 | 4g6g | 15.974 | 15.794 | 15.324 | 15.249 | 14.891 | 14.633 |
M16 x 0.75 | 0.75 | 6g | 15.978 | 15.838 | 15.491 | 15.385 | 15.166 | 14.923 |
M16 x 0.75 | 0.75 | 4g6g | 15.978 | 15.838 | 15.491 | 15.424 | 15.166 | 14.962 |
M16 x 0.5 | 0.5 | 6g | 15.980 | 15.874 | 15.655 | 15.565 | 15.439 | 15.257 |
M16 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 15.980 | 15.874 | 15.655 | 15.599 | 15.439 | 15.291 |
M17 x 1.5 | 1.5 | 6g | 16.968 | 16.732 | 15.994 | 15.854 | 15.344 | 14.930 |
M17 x 1.5 | 1.5 | 4g6g | 16.968 | 16.732 | 15.994 | 15.904 | 15.344 | 14.980 |
M17 x 1 | 1 | 6g | 16.974 | 16.794 | 16.324 | 16.206 | 15.891 | 15.590 |
M17 x 1 | 1 | 4g6g | 16.974 | 16.794 | 16.324 | 16.249 | 15.891 | 15.633 |
M18 x 2.5 | 2.5 | 6g | 17.958 | 17.623 | 16.334 | 16.164 | 15.252 | 14.624 |
M18 x 2.5 | 2.5 | 4g6g | 17.958 | 17.623 | 16.334 | 16.228 | 15.252 | 14.688 |
M18 x 2 | 2 | 6g | 17.962 | 17.682 | 16.663 | 16.503 | 15.797 | 15.271 |
M18 x 2 | 2 | 4g6g | 17.962 | 17.682 | 16.663 | 16.563 | 15.797 | 15.331 |
M18 x 1.5 | 1.5 | 6g | 17.968 | 17.732 | 16.994 | 16.854 | 16.344 | 15.930 |
M18 x 1.5 | 1.5 | 4g6g | 17.968 | 17.732 | 16.994 | 16.904 | 16.344 | 15.980 |
M18 x 1.25 | 1.25 | 6g | 17.972 | 17.760 | 17.160 | 17.028 | 16.619 | 16.258 |
M18 x 1.25 | 1.25 | 4g6g | 17.972 | 17.760 | 17.160 | 17.075 | 16.619 | 16.305 |
M18 x 1 | 1 | 6g | 17.974 | 17.794 | 17.324 | 17.206 | 16.891 | 16.590 |
M18 x 1 | 1 | 4g6g | 17.974 | 17.794 | 17.324 | 17.249 | 16.891 | 16.633 |
M18 x 0.75 | 0.75 | 6g | 17.978 | 17.838 | 17.491 | 17.385 | 17.166 | 16.923 |
M18 x 0.75 | 0.75 | 4g6g | 17.978 | 17.838 | 17.491 | 17.424 | 17.166 | 16.962 |
M18 x 0.5 | 0.5 | 6g | 17.980 | 17.874 | 17.655 | 17.565 | 17.439 | 17.257 |
M18 x 0.5 | 0.5 | 4g6g | 17.980 | 17.874 | 17.655 | 17.599 | 17.439 | 17.291 |
Stainless steel | 302 Threaded Rod, 303 Threaded Rod, 304 Threaded Rod, 304L Threaded Rod, 309 Threaded Rod, 310 Threaded Rod, 316 Threaded Rod, 316B Threaded Rod, 316L Threaded Rod, 317 Threaded Rod, 317LM Threaded Rod, 321 Threaded Rod, 330 Threaded Rod, 347 Threaded Rod, 410 Threaded Rod, 416 Threaded Rod, 422 Threaded Rod, 430 Threaded Rod, 431 Threaded Rod, 440cC Threaded Rod, 501 Threaded Rod, 904L Threaded Rod, 17-4PH |
Inconel | 600 bolts, 601 bolts, 625 bolts, 718 bolts, 800 bolts, 800H bolts, 825 bolts, 925 and X750 |
Duplex | 2205 |
Super Duplex | UNS 32750 bolts, UNS 32760 bolts, Zeron 100 |
Titanium | Gr1 bolts, Gr2 bolts, Gr3 bolts, Gr4 bolts, Gr5 bolts, Gr6 bolts, Gr7 bolts, Gr8 bolts, Gr9 bolts, Gr10 bolts, Gr11 bolts,Gr12 |
Hastelloy | C-276 bolts, B bolts,C-4 bolts, G bolts, C-2000 bolts, X bolts, and C-22 |
Monel | 400 bolts, 405 bolts, K500 bolts, and 200 |
ASTM Standards | ASTM A193 Grade B7 Bolts, ASTM A193 Grade B8 Bolts, ASTM A193 Grade B8M Bolts, ASTM A193 Grade B8T Bolts, ASTM A193 Grade B16 Bolts, ASTM A307 Bolts, ASTM A320 Bolts, ASTM A325 Bolts, ASTM A453 Grade 660 Bolts, ASTM A490 Structural Bolts, ASTM A540 Grade B21 Bolts, ASTM F1554 Threaded Rod |
ASTM F593 Bolts suppliers in Mumbai, India, Buy from Low cost Titanium Acme Threaded Rod manufacturers in India
Diameter | ASTM A307 Grade A | ASTM A307 Grade B | ASTM A193 Grade B7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plain | Galvanized | Plain | Galvanized | Plain | ||
UNC | 8UN | |||||
1⁄2 | 18470* | 17646 | 13905 * | 13916 | 19568 | - |
5⁄8 | 18471* | 17647 | 13906 * | 13917 | 19569 | - |
3⁄4 | 18472* | 17648 | 13907 * | 13918 | 19570 | |
7⁄8 | 18473* | 17649 | 13908 * | 13919 | 19571 | - |
1 | 18474* | 17650 | 13909 * | 13920 | 19572 | - |
11⁄8 | 18475 | - | 13910 | - | 19573 | 13979 |
11⁄4 | 18476 | - | 13911 | - | 19574 | 13980 |
13⁄8 | 18477 | - | 13912 | - | 19656 | 13981 |
11⁄2 | 18478 | - | 13913 | - | 19657 | 13982 |
13⁄4 | 18479 | - | 13914 | - | 19658 | 13983 |
2 | 18480 | - | 13915 | - | 19659 | 13984 |
Available in 12' lengths * Also available in 6' lengths |
Make an inquiry to get best deal from ASTM F593 Bolts suppliers in India offer these Titanium Acme Threaded Rod in DIN, ISO, JIS or ANSI standard.
Kamlesh Metal (India) is India Based Leading Stainless Steel Threaded Rod M12 manufacturer & distributor in India
Kamlesh Metal (India) is a Highly Acclaimed Manufacturer & suppliers of ASTM F593 Bolts offering more than 6000 varieties in all types of Titanium in all sizes, with more then 60 countries worldwide
ASTM F593 Flat Washer | ASTM F593 Phillips Csk Threaded Rod |
ASTM F593 Flat Washers | ASTM F593 Pozi Csk Threaded Rod |
Hex Head Threaded Rod | ASTM F593 Nuts and Threaded Rod |
ASTM F593 Hex Head Threaded Rod | ASTM F593 Coupling Nut |
ASTM F593 Square Threaded Rod | ASTM F593 Star Threaded Rod |
ASTM F593 Square Threaded Rod | ASTM F593 U Threaded Rod |
ASTM F593 U Threaded Rod | ASTM F593 U Threaded Rod |
ASTM F593 Eye Threaded Rod | ASTM F593 Nuts Threaded Rod |
Eye Threaded Rod | ASTM F593 Eye Threaded Rod |
ASTM F593 Lag Threaded Rod | ASTM F593 Hex Head Threaded Rod |
ASTM F593 Lag Threaded Rod | ASTM F593 Hex Head Threaded Rod |
ASTM F593 Counter sunk Threaded Rod | ASTM F593 T Threaded Rod |
Counter sunk Threaded Rod | ASTM F593 Nuts and Threaded Rod |
ASTM F593 Hex Head Nut | ASTM F593 Hex Threaded Rod |
ASTM F593 Threaded Rod and Nuts | ASTM F593 Hex Threaded Rod |
ASTM F593 Star Washer | ASTM F593 Lag Threaded Rod |
ASTM F593 T Threaded Rod | ASTM F593 Counter sunk Threaded Rod |
ASTM F593 T Threaded Rod | ASTM F593 Counter sunk Bolts |
ASTM F593 Hex Head Threaded Rod | ASTM F593 Nuts and Bolts |
ASTM F593 Hex Head Threaded Rod | ASTM F593 Hex Head Nut |
ASTM F593 Socket Head Threaded Rod | Hex Head Nut |
ASTM F593 Socket Head Threaded Rod | ASTM F593 Nut Bolt |
ASTM F593 Hex Head Nut | ASTM F593 Eye Nut |
ASTM F593 Square Nut | ASTM F593 wing Nut |
ASTM F593 Threaded Rod | ASTM F593 Hex Head Bolts |
ASTM F593 Dome Nut | ASTM F593 Square Bolts |
ASTM F593 Dome Nut | ASTM F593 Square Bolts |
ASTM F593 Square Nut | ASTM F593 wing Nut |
ASTM F593 Lock Nut | ASTM F593 T Nut |
ASTM F593 Lock Washer | ASTM F593 Rings |
ASTM F593 Hex Head Threaded Rod | ASTM F593 Springs |
ASTM F593 Hex Head Threaded Rod | ASTM F593 Panel Nut |
ASTM F593 Lock Nut | ASTM F593 Panel Nut |
ASTM F593 Lock Nut | ASTM F593 Coupling Nut |
ASTM F593 Eye Nut | ASTM F593 Lock Nut |
Eye Nut | Lock Nut |
ASTM F593 wing Nut | ASTM F593 Eye Nut |
ASTM F593 Threaded Rod | ASTM F593 Star Threaded Rod |
ASTM F593 Threaded Rod | ASTM F593 Dome Nut |
ASTM F593 Anchor Threaded Rod | Square Nut |
ASTM F593 wing Nut | ASTM F593 Lock Nut |
ASTM F593 T Nut | ASTM F593 Shoulder Threaded Rod |
ASTM F593 Threaded Rod | ASTM F593 Threaded Rod |
ASTM F593 Star Threaded Rod | Threaded Rod |
ASTM F593 Nut Bolt | ASTM F593 Dome Nut |
ASTM F593 Panel Nut | ASTM F593 Acorn Nut |
ASTM F593 Panel Nut | ASTM F593 Acorn Nut |
