JIS B 2220 5K Flanges dimensions
Check JIS B 2220 5K Flanges Standards
Buy Stainless Steel JIS B 2220 5K Flanges and Alloy Steel JIS B 2220 5K Flanges at lowest price in Mumbai, India

JIS B 2220 5k Flange

JIS B 2220 5k Flange Dimensions

JIS B 2220 5k Flange Standards
We at Kamlesh Metal (India), would like to take the opportunity to introduce as a leading JIS B 2220 5K Flanges Dimensions. JIS B 2220 5K Flanges are stocked or available in the following range of materials and sizes for the oil, gas, petrochemical and allied industries. Pipes with JIS B 2220 5K Flanges can be assembled and disassembled easily. SS JIS B 2220 5K Flanges can be flanges.
As a JIS B 2220 5K Flange Dimensions. we offer these JIS stainless steel B 2220 5K rjt flange, JIS carbon steel B 2220 5K blind flange, JIS Alloy steel B 2220 5K weld neck flange, JIS stainless steel B 2220 5K slip on flange, JIS carbon steel B 2220 5K socket weld flange in all standard in which the common world standards include ANSI/ ASME (USA), BS10 (British/ Australian), PN/ DIN (European) and JIS/ KS (Japanese/ Korean).
Get suitable JIS B 2220 5K Flange manufacturers in UAE, India, Qatar, Singapore, Dubai, UK, Australia and South Africa.
Save up to 40% on JIS carbon steel B 2220 5K Flange. Visit JIS Stainless Steel B 2220 5K Flanges manufacturers factory in India, ask for JIS Alloy steel B 2220 5K Flange free sample.
JIS B 2220 5K Flange Price List
JIS B 2220 5K Weld Neck Flange | US $0.5-1000 / Piece (FOB Price) |
JIS B 2220 5K Threaded Flange | US $300-500 / Ton (FOB Price) |
JIS B 2220 5K Forged Flange | US $1-900 / Piece (FOB Price) |
JIS B 2220 5K Socket Weld Flange | US $0.5-1000 / Piece (FOB Price) |
JIS B 2220 5K Blind Flange | US $1-300 / Piece (FOB Price) |
Please note this is an approx Cost of JIS B 2220 5K Flange in India. For final JIS B 2220 5K Flanges price in India please mail us.
JIS B 2220 5K Flange Specification
ASME B16.5 JIS B 2220 5K Flanges Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
JIS B 2220 5K Flanges Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ASME Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ASME B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
JIS B 2220 5K Flanges Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
JIS B 2220 5K Flanges Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
Most common types of JIS B 2220 5K Flanges | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production technique |
|
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
Manufacturer of | ASME DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
JIS B 2220 5K Flanges Uses & application |
|
Export to | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Iran, India, Egypt, Oman, Dubai, Peru, etc |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
JIS B 2220 5K Flanges Material
Prestige quality JIS B 2220 5K Flanges manufacturers in India offer these Carbon Steel JIS B 2220 5K Flanges in DIN, EN, BS, ISO, JIS or ASME standard.
Carbon Steel JIS B 2220 5K Flanges | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Stainless Steel JIS B 2220 5K Flanges | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Alloy Steel JIS B 2220 5K Flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium JIS B 2220 5K Flanges | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper JIS B 2220 5K Flanges | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel JIS B 2220 5K Flanges | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass JIS B 2220 5K Flanges | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Inconel JIS B 2220 5K Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 JIS B 2220 5K Flanges |
Hastelloy JIS B 2220 5K Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel JIS B 2220 5K Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 JIS B 2220 5K Flanges | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium JIS B 2220 5K Flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel JIS B 2220 5K Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex JIS B 2220 5K Flanges | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex JIS B 2220 5K Flanges | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy JIS B 2220 5K Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 Smo JIS B 2220 5K Flanges | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic JIS B 2220 5K Flanges | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Other JIS B 2220 5K Flanges material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
Kamlesh Metal (India) is an ISO certified JIS Stainless Steel B 2220 5K Flanges manufacturer & distributor in India
Kamlesh Metal (India) is a manufacturer and supplier of JIS B 2220 5K Flanges offering in all Ratings up to 2500#, built a distribution network with more then 65 countries globally.
JIS B 2220 5K Flanges Dimensions & Weight Chart

Nominal | Outside | Inside | Outside | Sectional Dimensions of Flange | Bolt Hole | Nominal | Approx. | ||||||||||
Dia. of | Dia. of | Dia. of | Dia. of | t | T | Dia. of Hub | r | Dia. of | Dia. of | Bolt. | Number | Hole | Bolt | Weight | |||
Flange | Steel | Flange | Flange | a | b | Face | Raised Face | Circle | of Bolt | Dia. | Size | (kg) | |||||
Pipe | do | D | f | g | Dia | Holes | h | SOP | BL | SOH | |||||||
10 | 17.3 | 17.8 | 75.0 | 9 | - | - | - | - | 1 | 39 | 55 | 4 | 12 | M10 | 0.26 | 0.28 | - |
15 | 21.7 | 22.2 | 80.0 | 9 | - | - | - | - | 1 | 44 | 60 | 4 | 12 | M10 | 0.30 | 0.32 | - |
20 | 27.2 | 27.7 | 85.0 | 10 | - | - | - | - | 1 | 49 | 65 | 4 | 12 | M10 | 0.36 | 0.41 | - |
25 | 34.0 | 34.5 | 95.0 | 10 | - | - | - | - | 1 | 59 | 75 | 4 | 12 | M10 | 0.45 | 0.52 | - |
32 | 42.7 | 43.2 | 115.0 | 12 | - | - | - | - | 2 | 70 | 90 | 4 | 15 | M12 | 0.77 | 0.91 | - |
40 | 48.6 | 49.1 | 120.0 | 12 | - | - | - | - | 2 | 75 | 95 | 4 | 15 | M12 | 0.82 | 1.00 | - |
50 | 60.5 | 61.1 | 130.0 | 14 | - | - | - | - | 2 | 85 | 105 | 4 | 15 | M12 | 1.06 | 1.38 | - |
65 | 76.3 | 77.1 | 155.0 | 14 | - | - | - | - | 2 | 110 | 130 | 4 | 15 | M12 | 1.48 | 2.00 | - |
80 | 89.1 | 90.0 | 180.0 | 14 | - | - | - | - | 2 | 121 | 145 | 4 | 19 | M16 | 1.97 | 2.67 | - |
(90) | 101.6 | 102.6 | 190.0 | 14 | - | - | - | - | 2 | 131 | 155 | 4 | 19 | M16 | 2.08 | 2.99 | - |
100 | 114.3 | 115.4 | 200.0 | 16 | - | - | - | - | 2 | 141 | 165 | 8 | 19 | M16 | 2.35 | 3.66 | - |
125 | 139.6 | 141.2 | 235.0 | 16 | - | - | - | - | 2 | 176 | 200 | 8 | 19 | M16 | 3.20 | 5.16 | - |
150 | 165.2 | 166.6 | 265.0 | 18 | - | - | - | - | 2 | 206 | 230 | 8 | 19 | M16 | 4.39 | 7.47 | - |
(175) | 190.7 | 192.1 | 300.0 | 18 | - | - | - | - | 2 | 232 | 260 | 8 | 23 | M20 | 5.42 | 9.52 | - |
200 | 216.3 | 218.0 | 320.0 | 20 | - | - | - | - | 2 | 252 | 280 | 8 | 23 | M20 | 6.24 | 12.10 | - |
(225) | 241.8 | 243.7 | 345.0 | 20 | - | - | - | - | 2 | 277 | 305 | 12 | 23 | M20 | 6.57 | 13.90 | - |
250 | 267.4 | 269.5 | 385.0 | 22 | - | - | - | - | 2 | 317 | 345 | 12 | 23 | M20 | 9.39 | 19.20 | - |
300 | 318.5 | 321.0 | 430.0 | 22 | - | - | - | - | 3 | 360 | 390 | 12 | 23 | M20 | 10.20 | 24.20 | - |
350 | 355.6 | 358.1 | 480.0 | 24 | - | - | - | - | 3 | 403 | 435 | 12 | 25 | M22 | 14.00 | 33.00 | - |
400 | 406.4 | 409.0 | 540.0 | 24 | - | - | - | - | 3 | 463 | 495 | 16 | 25 | M22 | 16.90 | 41.70 | - |
450 | 457.2 | 460.0 | 605.0 | 24 | 40 | 495 | 500 | 5 | 3 | 523 | 555 | 16 | 25 | M22 | 21.40 | 52.70 | 24.90 |
500 | 508.0 | 511.0 | 655.0 | 24 | 40 | 546 | 552 | 5 | 3 | 573 | 605 | 20 | 25 | M22 | 23.00 | 61.60 | 27.00 |
(550) | 558.8 | 562.0 | 720.0 | 26 | 42 | 597 | 603 | 5 | 3 | 630 | 665 | 20 | 27 | M24 | 30.10 | 80.80 | 34.50 |
600 | 609.6 | 613.0 | 770.0 | 26 | 44 | 648 | 654 | 5 | 3 | 680 | 715 | 20 | 27 | M24 | 32.50 | 92.70 | 37.80 |
(650) | 660.4 | 664.0 | 825.0 | 26(28) | 48 | 702 | 708 | 5 | 3 | 735 | 770 | 24 | 27 | M24 | 35.60 | 106(114) | 43.20 |
700 | 711.2 | 715.0 | 875.0 | 26(30) | 48 | 751 | 758 | 5 | 3 | 785 | 820 | 24 | 27 | M24 | 38.00 | 120(138) | 45.80 |
(750) | 762.0 | 766.0 | 945.0 | 28(32) | 52 | 802 | 810 | 5 | 3 | 840 | 880 | 24 | 33 | M30 | 48.40 | 150(171) | 57.70 |
800 | 812.8 | 817.0 | 995.0 | 28(34) | 52 | 854 | 862 | 5 | 3 | 890 | 930 | 24 | 33 | M30 | 51.20 | (202) | 61.30 |
(850) | 863.6 | 868.0 | 1045.0 | 28(36) | 54 | 904 | 912 | 5 | 3 | 940 | 980 | 24 | 33 | M30 | 53.90 | (237) | 65.30 |
900 | 914.4 | 919.0 | 1095.0 | 30(36) | 56 | 956 | 964 | 5 | 3 | 990 | 1030 | 24 | 33 | M30 | 60.70 | (260) | 73.10 |
1000 | 1016.0 | 1021.0 | 1195.0 | 32(40) | 60 | 1058 | 1066 | 5 | 3 | 1090 | 1130 | 28 | 33 | M30 | 70.10 | (345) | 84.80 |
1100 | 1117.6 | 1122.0 | 1305.0 | 32(44) | 71 | 1158 | 1170 | 7 | 3 | 1200 | 1240 | 28 | 33 | M30 | 81.60 | (454) | 105.00 |
1200 | 1219.2 | 1224.0 | 1420.0 | 34(48) | 77 | 1260 | 1272 | 7 | 3 | 1305 | 1350 | 32 | 33 | M30 | 101.00 | (586) | 129.00 |
1350 | 1371.6 | 1376.0 | 1575.0 | 34(48) | 80 | 1414 | 1426 | 7 | 3 | 1460 | 1505 | 32 | 33 | M30 | 116.00 | (814) | 151.00 |
1500 | 1524.0 | 1529.0 | 1730.0 | 36(58) | 86 | 1568 | 1580 | 7 | 3 | 1615 | 1660 | 36 | 33 | M30 | 137.00 | (1060) | 180.00 |
Manufacturing JIS Stainless Steel B 2220 5K Flanges in India, Kamlesh Metal (India) holds a wide range of Alloy Steel JIS B 2220 5K Flanges in all Thickness, stock for immediate despatch throughout India & globally.
Type of JIS B 2220 5K Flanges we produce:
JIS B 2220 5K Flanges Weld Neck | JIS B 2220 5K Flanges Threaded |
JIS B 2220 5K Flanges Forged | JIS B 2220 5K Flanges With 1/2 Npt |
JIS B 2220 5K Flanges Socket Weld | JIS B 2220 5K Flanges With Threaded Hole |
JIS B 2220 5K Flanges Blind | JIS B 2220 5K Flanges Weight 150# |
JIS B 2220 5K Flanges Square | JIS B 2220 5K Flanges Rtj 1500 |
JIS B 2220 5K Flanges Loose | JIS B 2220 5K Flanges Ring Type Joint |
JIS B 2220 5K Flanges Pn16 | JIS B 2220 5K Flanges Flat Face |
JIS B 2220 5K Flanges Pn10 | JIS B 2220 5K Flanges Slip On |
JIS B 2220 5K Flanges Pn40 | JIS B 2220 5K Flanges Rtj 900 |
JIS B 2220 5K Flanges Pn 160 | JIS B 2220 5K Flanges Rtj |
JIS B 2220 5K Flanges Pn 64 | JIS B 2220 5K Flanges Npt |
JIS B 2220 5K Flanges Dn150 Pn16 | JIS B 2220 5K Flanges Jis 5k |
JIS B 2220 5K Flanges Din 2527 | JIS B 2220 5K Flanges Jis B2220 |
JIS B 2220 5K Flanges Din En 1092-1 | JIS B 2220 5K Flanges Jis 10k |
JIS B 2220 5K Flanges Din 2633 | Kf JIS B 2220 5K Flanges |
JIS B 2220 5K Flanges Din 2576 | JIS B 2220 5K Flanges B16.47 |
JIS B 2220 5K Flanges Expander | JIS B 2220 5K Flanges Groove & Tongue |
JIS B 2220 5K Flanges Pn 2.5 | JIS B 2220 5K Flanges Pn 30 |
JIS B 2220 5K Flanges Pn 60 | JIS B 2220 5K Flanges Pn 100 |
JIS B 2220 5K Flanges Pn 250 | JIS B 2220 5K Flanges Pn 320 |
JIS B 2220 5K Flanges CF8 | JIS B 2220 5K Flanges CF3 |
JIS B 2220 5K Flanges CF8M | JIS B 2220 5K Flanges CF3M |
Wide client list in below countries:
Kamlesh Metal (India) is a Govt. approved certified JIS carbon steel B 2220 5K Flanges exporter in India. All of our JIS Stainless Steel B 2220 5K Flanges are manufactured and tested to international standards, and specifications as per DIN, JIS, EN, ASTM etc. Kamlesh Metal (India) is known as a trusted vendor as a Alloy steel B 2220 5K Flanges distributor & dealer in your country. We have huge stock in Asia, GCC, Gulf, Middle east, UK to supply with over 28 countries, we provide after sales service and fast delivery.
Peru, Qatar, Chile, Switzerland, Bulgaria, Russia, Spain, Algeria, Pakistan, Belarus, Japan, Zimbabwe, Ireland, Bahrain, Yemen, Belgium, Venezuela, Colombia, Lebanon, Israel, Azerbaijan, Iran, Hong Kong, Costa Rica, Nepal, Serbia, Kazakhstan, India, Tibet, Gambia, Puerto Rico, Malaysia, Austria, South Africa, Lithuania, Argentina, Ecuador, Afghanistan, Finland, Bhutan, Mongolia, Sri Lanka, Ukraine, Macau, Ghana, Gabon, Kuwait, Netherlands, Poland, Czech Republic, Norway, South Korea, United Kingdom, Brazil, Chile, Bangladesh, Slovakia, Morocco, Oman, Canada, Iraq, United States, Mexico, Mexico, Denmark, Thailand, New Zealand, Saudi Arabia, Italy, Singapore, Taiwan, China, United Arab Emirates, Hungary, Egypt, Kenya, Sweden, Estonia, Turkey, Germany, Nigeria, Angola, France, Greece, Romania, Namibia, Nigeria, Libya, Poland, Croatia, Indonesia, Australia, Vietnam, Iran, Philippines, Jordan, Portugal, Bolivia, Trinidad & Tobago,Tunisia
Our sales partners near you:
Ankara, Jaipur, Riyadh, Abu Dhabi, Navi Mumbai, Houston, Mexico City, Perth, Chennai, Gurgaon, Chiyoda, Aberdeen, Secunderabad, Ahmedabad, Ahvaz, Chandigarh, Hanoi, Melbourne, Mumbai, Brisbane, New York, Ranchi, Singapore, Montreal, Thiruvananthapuram, Milan, Moscow, Surat, Noida, Ernakulam, New Delhi, Haryana, Lahore, Seoul, Faridabad, Caracas, Petaling Jaya, Thane, Calgary, Istanbul, Tehran, Busan, Kuwait City, Atyrau, Port of Spain, Bhopal, Jakarta, Algiers, Ho Chi Minh City, Lagos, Baroda, Visakhapatnam, Rajkot, Karachi, Rio de Janeiro, Indore, Cairo, London, Nashik, Toronto, Pune, Bangkok, Courbevoie, Kanpur, Dubai, La Victoria, Ulsan, Vung Tau, Jeddah, Howrah, Colombo, Bogota, Geoje-si, Manama, Madrid, Jamshedpur, Doha, Bengaluru, Hyderabad, Vadodara, Santiago, Sydney, Hong Kong, Coimbatore, Kolkata, Ludhiana, Dammam, Al Khobar, Granada, Muscat, Los Angeles, Dallas, Gimhae-si, Al Jubail, Pimpri-Chinchwad, Edmonton, Sharjah, Kuala Lumpur, Nagpur