ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges dimensions
Check ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Standards
Buy Stainless Steel ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges and Alloy Steel ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges at lowest price in Mumbai, India

ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges

ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Dimension

ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Standard
We at Kamlesh Metal (India), would like to take the opportunity to introduce as a leading ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Dimensions. ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges are stocked or available in the following range of materials and sizes for the oil, gas, petrochemical and allied industries. Pipes with ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges can be assembled and disassembled easily. SS ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges can be flanges.
As a ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Dimensions. we offer these ASME B16.5 stainless steel Class 2500 rjt flanges, ASME B16.5 carbon steel Class 2500 blind flanges, ASME B16.5 Alloy steel Class 2500 weld neck flanges, ASME B16.5 stainless steel Class 2500 slip on flanges, ASME B16.5 carbon steel Class 2500 socket weld flanges in all standard in which the common world standards include ANSI/ ASME (USA), BS10 (British/ Australian), PN/ DIN (European) and JIS/ KS (Japanese/ Korean).
Get suitable ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges manufacturers in UAE, India, Qatar, Singapore, Dubai, UK, Australia and South Africa.
Save up to 40% on ASME B16.5 carbon steel Class 2500 Flanges. Visit ASME B16.5 Stainless Steel Class 2500 Flanges manufacturers factory in India, ask for ASME B16.5 Alloy steel Class 2500 Flanges free sample.
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Price List
ASME B16.5 Class 2500 Weld Neck Flanges | US $0.5-1000 / Piece (FOB Price) |
ASME B16.5 Class 2500 Threaded Flanges | US $300-500 / Ton (FOB Price) |
ASME B16.5 Class 2500 Forged Flanges | US $1-900 / Piece (FOB Price) |
ASME B16.5 Class 2500 Socket Weld Flanges | US $0.5-1000 / Piece (FOB Price) |
ASME B16.5 Class 2500 Blind Flanges | US $1-300 / Piece (FOB Price) |
Please note this is an approx Cost of ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges in India. For final ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges price in India please mail us.
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Specification
ASME B16.5 ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
Most common types of ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Production technique |
|
Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, , Groove |
Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
Manufacturer of | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc.
|
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Uses & application |
|
Export to | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Iran, India, Egypt, Oman, Dubai, Peru, etc |
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Material
Prestige quality ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges manufacturers in India offer these Carbon Steel ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges in DIN, EN, BS, ISO, JIS or ANSI standard.
Carbon Steel ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Stainless Steel ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
Alloy Steel ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Copper ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
Copper Nickel ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Inconel ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges |
Hastelloy ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
Monel ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
Alloy 20 ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
Aluminium ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nickel ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
254 Smo ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Other ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
Kamlesh Metal (India) is an ISO certified ASME B16.5 Stainless Steel Class 2500 Flanges manufacturer & distributor in India
Kamlesh Metal (India) is a manufacturer and supplier of ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges offering in all Ratings up to 2500#, built a distribution network with more then 65 countries globally.
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Dimensions & Weight Chart

Pipe Normal Diam. | O.D. Flange | Thk. Of Flange Min | Diam. of Hub |
Length Hub | Bore | Diam. of Bolt Circle |
Diam. of Bolt Holes |
Number of Bolts |
Diam. of Bolts (inch) |
Approx. Weight | ||
inch | dn | O | C | X | Y | B | BC | BH | BN | BD | KG/PCS | LB/PCS |
1/2" | 15 | 120.7 | 22.4 | 38.1 | 31.8 | 22.4 | 82.6 | 22.4 | 4 | 3/4" | 1.8 | 4 |
3/4" | 20 | 130 | 25.4 | 44.5 | 35.1 | 27.7 | 88.9 | 22.4 | 4 | 3/4" | 2.4 | 5.3 |
1" | 25 | 149.4 | 28.4 | 52.3 | 41.1 | 34.5 | 101.6 | 25.4 | 4 | 7/8" | 3.6 | 7.9 |
1-1/4" | 32 | 158.8 | 28.4 | 63.5 | 41.1 | 43.2 | 111.3 | 25.4 | 4 | 7/8" | 4.1 | 9 |
1-1/2" | 40 | 177.8 | 31.8 | 69.9 | 44.5 | 49.5 | 124 | 28.4 | 4 | 1" | 5.4 | 12 |
2" | 50 | 215.9 | 38.1 | 104.6 | 57.2 | 62 | 165.1 | 25.4 | 8 | 7/8" | 10.5 | 23.1 |
2-1/2" | 65 | 244.3 | 41.1 | 124 | 63.5 | 74.7 | 190.5 | 28.4 | 8 | 1" | 15.8 | 34.8 |
3" | 80 | 241.3 | 38.1 | 127 | 53.8 | 90.7 | 190.5 | 25.4 | 8 | 7/8" | 12.3 | 27 |
4" | 100 | 292.1 | 44.5 | 158.8 | 69.9 | 116.1 | 235 | 31.8 | 8 | 1 1/8" | 23.2 | 51 |
5" | 125 | 349.3 | 50.8 | 190.5 | 79.2 | 143.8 | 279.4 | 35.1 | 8 | 1 1/4" | 37.5 | 82.6 |
6" | 150 | 381 | 55.6 | 235 | 85.9 | 170.7 | 317.5 | 31.8 | 12 | 1 1/8" | 48.3 | 106 |
8" | 200 | 469.9 | 63.5 | 298.5 | 101.6 | 221.5 | 393.7 | 38.1 | 12 | 1 3/8" | 75 | 165 |
10" | 250 | 546.1 | 69.9 | 368.3 | 108 | 276.4 | 469.9 | 38.1 | 16 | 1 3/8" | 110 | 243 |
12" | 300 | 609.6 | 79.2 | 419.1 | 117.3 | 327.2 | 533.4 | 38.1 | 20 | 1 3/8" | 146 | 322 |
14" | 350 | 641.4 | 85.9 | 450.9 | 130 | 359.2 | 558.8 | 41.1 | 20 | 1 1/2" | 172 | 379 |
16" | 400 | 704.9 | 88.9 | 508 | 133.4 | 410.5 | 616 | 44.5 | 20 | 1 5/8" | 192 | 423 |
18" | 450 | 787.4 | 101.6 | 565.2 | 152.4 | 461.8 | 685.8 | 50.8 | 20 | 1 7/8" | 272 | 600 |
20" | 500 | 857.3 | 108 | 622.3 | 158.8 | 513.1 | 749.3 | 53.8 | 20 | 2" | 330 | 727 |
24" | 600 | 1041 | 139.7 | 749.3 | 203.2 | 616 | 901.7 | 66.5 | 20 | 2 1/2" | 632 | 1393 |
Manufacturing ASME B16.5 Stainless Steel Class 2500 Flanges in India, Kamlesh Metal (India) holds a wide range of Alloy Steel ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges in all Thickness, stock for immediate despatch throughout India & globally.
Type of ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges we produce:
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Weld Neck | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Threaded |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Forged | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges With 1/2 Npt |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Socket Weld | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges With Threaded Hole |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Blind | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Weight 150# |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Square | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Rtj 1500 |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Loose | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Ring Type Joint |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Pn16 | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Flat Face |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Pn10 | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Slip On |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Pn40 | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Rtj 900 |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Pn 160 | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Rtj |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Pn 64 | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Npt |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Dn150 Pn16 | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Jis 5k |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Din 2527 | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Jis B2220 |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Din En 1092-1 | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Jis 10k |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Din 2633 | Kf ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Din 2576 | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges B16.47 |
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Expander | ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Groove & Tongue |
Supplying ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges to our worldwide clients:
Kamlesh Metal (India) is a Govt. approved certified ASME B16.5 carbon steel Class 2500 Flanges exporter in India. All of our ASME B16.5 Stainless Steel Class 2500 Flanges are manufactured and tested to international standards, and specifications as per DIN, JIS, EN, ASTM etc. Kamlesh Metal (India) is known as a trusted vendor as a Alloy steel Class 2500 Flanges distributor & dealer in your country. We have huge stock in Asia, GCC, Gulf, Middle east, UK to supply with over 28 countries, we provide after sales service and fast delivery.
Spain, United States, Sri Lanka, Ukraine, Iran, Morocco, Bulgaria, Ghana, Poland, Costa Rica, Greece, Mongolia, Iraq, Jordan, Oman, Peru, Norway, Egypt, Brazil, Austria, Taiwan, Bolivia, Malaysia, France, Netherlands, Japan, China, Sweden, Kazakhstan, South Africa, Afghanistan, Belarus, Tibet, Turkey, Czech Republic, Ecuador, Ireland, Gabon, Nepal, Iran, Israel, Vietnam, Mexico, South Korea, Trinidad & Tobago,Tunisia, Australia, Angola, Chile, Thailand, Libya, India, Chile, Nigeria, Azerbaijan, Bhutan, Croatia, Yemen, Portugal, Puerto Rico, Algeria, Russia, Belgium, Canada, Slovakia, Hong Kong, Philippines, Zimbabwe, Argentina, Venezuela, Mexico, Singapore, Bahrain, Kenya, Lithuania, Colombia, Switzerland, Namibia, Kuwait, Saudi Arabia, Italy, Poland, Denmark, Lebanon, United Arab Emirates, Pakistan, Indonesia, Macau, Hungary, Qatar, New Zealand, Serbia, Nigeria, United Kingdom, Gambia, Estonia, Romania, Bangladesh, Finland, Germany
ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flanges Exporter
Jaipur, London, Madrid, Secunderabad, Kuwait City, Montreal, New Delhi, Ahvaz, Jamshedpur, Vadodara, Courbevoie, Chennai, Singapore, New York, Coimbatore, Indore, Granada, Pune, Perth, Visakhapatnam, Faridabad, Caracas, Kolkata, Rajkot, Los Angeles, Aberdeen, Tehran, Calgary, Dubai, Busan, Navi Mumbai, Atyrau, Cairo, Ankara, Bhopal, Lagos, Haryana, Vung Tau, Nagpur, Chandigarh, Baroda, Gimhae-si, Bogota, La Victoria, Kanpur, Dallas, Algiers, Ahmedabad, Sydney, Ernakulam, Chiyoda, Seoul, Petaling Jaya, Jeddah, Ho Chi Minh City, Doha, Milan, Hong Kong, Karachi, Riyadh, Edmonton, Santiago, Noida, Lahore, Kuala Lumpur, Brisbane, Hyderabad, Nashik, Thane, Gurgaon, Ulsan, Bengaluru, Howrah, Geoje-si, Manama, Surat, Moscow, Dammam, Muscat, Rio de Janeiro, Mumbai, Al Khobar, Sharjah, Jakarta, Bangkok, Houston, Hanoi, Istanbul, Mexico City, Toronto, Abu Dhabi, Ranchi, Al Jubail, Colombo, Port-of-Spain, Thiruvananthapuram, Ludhiana, Melbourne, Pimpri-Chinchwad